大庆汽车总站时刻表查询

大庆汽车总站电话
出发城市终点站车型发车时间里程汽车票价
大庆哈尔滨沃尔沃 10:00,10:30,11:30,11… 173 km143元
大庆泰康小客 10:00,10:40,11:20,12… 59 km99元
大庆甘南小客 10:00 241 km43元
大庆齐齐哈尔小客 10:20,10:50,11:50,12… 156 km46元
大庆肇东小客 10:30,12:50,13:30,14… 105 km177元
大庆龙江小客 12:00(停发),15:00(停发) 230 km118元
大庆宾县小客 12:10,7:30 233 km157元
大庆涝洲小客 12:20(停发) 171 km53元
大庆呼兰小客 12:50 176 km23元
大庆阿城小客 13:00,8:30 211 km58元
大庆泰来小客 13:00 251 km88元
大庆尚志小客 13:30 379 km99元
大庆双城小客 13:30,8:00 228 km37元
大庆兴隆镇小客 13:40 259 km156元
大庆富拉尔基小客 14:00 190 km60元
大庆拉林小客 14:00 245 km115元
大庆沈阳卧铺 15:20 744 km105元
大庆佳木斯沃尔沃 15:30(停发),8:50 576 km33元
大庆绥化小客 6:10,8:00 204 km69元
大庆山河屯小客 7:20,8:10 323 km90元
大庆黑河小客 7:25 594 km156元
大庆长途汽车总站时刻表
大庆吉林榆树小客 8:00 338 km58元
大庆依兰小客 8:20 457 km87元
大庆牡丹江小客 8:30,9:30 490 km27元
大庆长春小客 8:50 414 km35元
大庆胶南小客 9:00 1320 km30元
大庆五常小客 9:00 295 km66元
大庆鹤岗小客 9:30 605 km169元
大庆安达小客 流水发车 45 km94元
大庆兴隆泉小客 流水发车 71 km95元
大庆红旗林场小客 流水发车 60 km184元
大庆林源大客 流水发车,流水发车 54 km83元