焦作长途汽车东站时刻表查询

焦作长途汽车东站电话
出发城市终点站车型发车时间里程汽车票价
焦作开封37~45.5 05:40 176 km132元
焦作永城77~82.5 06:00 429 km78元
焦作侯马49~53.5 06:00 279 km185元
焦作道口28~29 06:00,06:40 148 km186元
焦作孟州10~10 06:20,07:20 60 km93元
焦作晋城21~25.5 06:30,12:20 100 km173元
焦作郑州中巴 06:30,08:00,09:00,13… 105 km187元
焦作洛阳27~27.5 06:45,07:50,18:00 118 km23元
焦作长垣30~38 06:50,07:30,14:10 163 km97元
焦作济源18~20.5 07:00,07:40,08:10,12… 79 km144元
焦作驻马店63~63 07:30(隔日) 330 km92元
焦作鹤壁32~40 07:40,14:30 171 km154元
焦作新乡15~16 08:00,08:30,09:00,13… 66 km170元
焦作焦虎28~28 08:10,13:30 147 km51元
焦作长治45~52 08:10 201 km94元
焦作灵宝65~76.5 08:20 330 km137元
焦作原阳18~19 08:40,14:00 99 km127元
焦作济南100~106 08:40 455 km135元
焦作安庄8~8 08:50,15:40 52 km36元
焦作太原99~111 09:00 432 km135元
焦作漯河49~58.5 09:00(隔日) 251 km132元
焦作长途aaaa东站时刻表
焦作濮阳43~46.5 13:00 199 km59元
焦作五龙口10~10 14:00 58 km55元